汇率吧首页›美元汇率
美元

美元汇率

各大银行 美元 对人民币汇率对比

USD
银行名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 折算价 单位 日期
669.11 663.75 671.8 0 0 100 2026-10-07 09:30:04
669.18 0 672.12 0 670.65 100 2026-10-07 09:30:04
668.23 0 673.49 0 0 100 2026-10-07 09:30:00
668.39 668.39 672.65 672.65 670.3 100 2026-10-07 09:29:59
669.259 669.259 672.075 0 670.6 100 2026-10-07 09:29:55
667.38 667.38 674.04 0 674.04 100 2026-10-07 09:29:51
668.99 663.36 671.53 671.4 0 100 2026-10-07 09:29:37
669.12 669.12 672.61 672.61 671 100 2026-10-07 09:28:58
668.5101 663.1713 673.5416 673.5416 673.51 100 2026-10-07 09:28:00
669.38 669.38 672.19 672.19 673.51 100 2026-10-07 09:26:46
669.53 669.53 672.4 672.4 0 100 2026-10-07 09:25:00
669.25 669.25 671.73 671.73 670.46 100 2026-10-07 09:25:00
668.61 663.61 672.61 672.61 670.61 100 2026-10-07 09:20:55
669.04 669.04 671.45 671.45 670.15 100 2026-10-07 09:05:45
670.19 670.19 673.07 673.07 671.53 100 2026-10-07 06:03:34
669.05 0 672.9 0 0 100 2026-10-07 03:00:04
各银行美元牌价对比,数据仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。
美元

美元简介

美元(USD,货币符号 $)是美国的法定货币,也是全球最主要的储备货币。下表为各大银行美元对人民币的最新牌价,数据每日更新,换汇请以银行柜台实际成交价为准。