汇率吧首页›中国建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

以 100 单位外币换算人民币

更新时间:2026-10-07 06:03:34
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 折算价 单位
美元 美元 USD
670.19 670.19 673.07 673.07 671.53 100
欧元 欧元 EUR
752.58 752.58 757.64 757.64 755 100
英镑 英镑 GBP
887.31 887.31 893.55 893.55 890.43 100
日元 日元 JPY
4.2245 4.2245 4.2567 4.2567 4.2393 100
港币 港币 HKD
85.39 85.39 85.73 85.73 85.56 100
467.21 467.21 470.49 470.49 468.85 100
470.77 470.77 474.31 474.31 472.42 100
803.2 803.2 809.24 809.24 806.02 100
澳门元 澳门元 MOP
82.85 82.85 83.19 83.19 83.02 100
523.4 523.4 527.08 527.08 525.24 100
韩元 韩元 KRW
0.4996 0.4996 0.5049 0.5049 0.5016 100
375.99 375.99 378.82 378.82 377.31 100
100.65 100.65 101.4 101.4 101 100
66.86 66.86 67.36 67.36 67.09 100
70.01 70.01 70.54 70.54 70.26 100
泰铢 泰铢 THB
19.8791 19.8791 20.0084 20.0084 19.9585 100
7.7705 7.7705 8.0876 8.0876 7.9259 100
1.4723 1.4723 1.4961 1.4961 1.4841 100
40.3796 40.3796 40.7797 40.7797 40.5795 100
181.9505 181.9505 183.756 183.756 182.8488 100
177.9993 177.9993 179.7914 179.7914 178.8909 100
2.0466 2.0466 2.088 2.088 2.0671 100
37.1775 37.1775 37.5516 37.5516 37.3636 100
171.7918 171.7918 173.5207 173.5207 172.6519 100
13.5897 13.5897 13.7263 13.7263 13.6577 100
30.7863 30.7863 31.0965 31.0965 30.9406 100
219.2982 219.2982 221.533 221.533 220.41 100
0.183 0.183 0.1904 0.1904 0.1866 100
163.5912 163.5912 165.071 165.071 164.3277 100
此外汇牌价表数据源于中国建设银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。

中国建设银行简介

建行1954年成立,房贷和公积金业务做得早,很多家庭对它都不陌生,总部在北京。