汇率吧首页›日元汇率
日元汇率
各大银行 日元 对人民币汇率对比
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2168 | 4.0813 | 4.2507 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 4.2131 | 0 | 4.2555 | 0 | 4.2343 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 4.2048 | 0 | 4.2644 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:00 | |
| 4.215 | 4.215 | 4.2489 | 4.2489 | 4.232 | 100 | 2026-10-07 09:29:59 | |
| 4.219 | 4.219 | 4.249 | 0 | 4.234 | 100 | 2026-10-07 09:29:55 | |
| 4.1899 | 4.1899 | 4.279 | 0 | 4.279 | 100 | 2026-10-07 09:29:51 | |
| 4.22 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:29:37 | |
| 4.2155 | 4.2155 | 4.2545 | 4.2545 | 4.2367 | 100 | 2026-10-07 09:28:58 | |
| 4.2158 | 4.0764 | 4.2567 | 4.2567 | 4.2727 | 100 | 2026-10-07 09:28:00 | |
| 4.2206 | 4.2206 | 4.2532 | 4.2532 | 4.2727 | 100 | 2026-10-07 09:26:46 | |
| 4220.03 | 4220.03 | 4252.21 | 4252.21 | 0 | 100000 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 4.2168 | 4.2168 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2338 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 4.2146 | 4.0969 | 4.251 | 4.251 | 4.2324 | 100 | 2026-10-07 09:20:55 | |
| 4.2159 | 4.2159 | 4.243 | 4.243 | 4.2289 | 100 | 2026-10-07 09:05:45 | |
| 4.2245 | 4.2245 | 4.2567 | 4.2567 | 4.2393 | 100 | 2026-10-07 06:03:34 | |
| 4.2108 | 0 | 4.2589 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 03:00:04 | |
| 各银行日元牌价对比,数据仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||||
日元简介
日元(JPY,货币符号 ¥)是日本的法定货币,全球主要避险货币之一。下表为各大银行日元对人民币的最新牌价,数据每日更新,换汇请以银行柜台实际成交价为准。















