汇率吧首页›中信银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 669.05 | 672.9 | 100 | |
| 885.4 | 893.39 | 100 | |
| 751.17 | 757.1 | 100 | |
| 4.2108 | 4.2589 | 100 | |
| 85.235 | 85.697 | 100 | |
| 469.5 | 474.27 | 100 | |
| 801.96 | 808.45 | 100 | |
| 374.78 | 378.98 | 100 | |
| 465.99 | 470.65 | 100 | |
| 522.66 | 526.66 | 100 | |
| 100.43 | 101.33 | 100 | |
| 66.67 | 67.36 | 100 | |
| 69.81 | 70.56 | 100 | |
| 0.4968 | 0.5057 | 100 | |
| 19.71 | 20.14 | 100 | |
| 82.58 | 83.27 | 100 | |
| 1.4689 | 1.4975 | 100 | |
| 178.29 | 179.12 | 100 | |
| 40.31 | 40.71 | 100 | |
| 0.037 | 0.0379 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于中信银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||
中信银行简介
中信银行1987年成立,背靠中信集团,总部在北京。