汇率吧首页›澳大利亚元汇率
澳大利亚元汇率
各大银行 澳大利亚元 对人民币汇率对比
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.37 | 450.42 | 469.11 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 466.25 | 0 | 470.18 | 0 | 468.215 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 465.42 | 0 | 471.03 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:00 | |
| 466.13 | 466.13 | 469.88 | 469.88 | 468 | 100 | 2026-10-07 09:29:59 | |
| 466.541 | 466.541 | 469.819 | 0 | 468.18 | 100 | 2026-10-07 09:29:55 | |
| 464.53 | 464.53 | 471.9 | 0 | 471.9 | 100 | 2026-10-07 09:29:51 | |
| 466.2 | 451.47 | 469.95 | 469.71 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:29:37 | |
| 466.13 | 466.13 | 470.44 | 470.44 | 468.47 | 100 | 2026-10-07 09:28:58 | |
| 466.232 | 450.8136 | 470.7575 | 470.7575 | 469.59 | 100 | 2026-10-07 09:28:00 | |
| 466.64 | 466.64 | 470.34 | 470.34 | 469.59 | 100 | 2026-10-07 09:26:46 | |
| 466.46 | 466.46 | 470 | 470 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 466.2 | 466.2 | 469.76 | 469.76 | 467.98 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 466.08 | 453.2 | 470.3 | 470.3 | 468.19 | 100 | 2026-10-07 09:20:55 | |
| 466.33 | 466.33 | 469.32 | 469.32 | 467.77 | 100 | 2026-10-07 09:05:45 | |
| 467.21 | 467.21 | 470.49 | 470.49 | 468.85 | 100 | 2026-10-07 06:03:34 | |
| 465.99 | 0 | 470.65 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 03:00:04 | |
| 各银行澳大利亚元牌价对比,数据仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||||
澳大利亚元简介
澳大利亚元(AUD,货币符号 A$)是澳大利亚的法定货币,典型的商品货币。下表为各大银行澳大利亚元对人民币的最新牌价,数据每日更新,换汇请以银行柜台实际成交价为准。















