汇率吧首页›欧元汇率
欧元汇率
各大银行 欧元 对人民币汇率对比
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754.35 | 730.11 | 760.41 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 751.22 | 0 | 756.81 | 0 | 754.015 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 749.86 | 0 | 758.19 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:00 | |
| 750.6 | 750.6 | 756.63 | 756.63 | 753.62 | 100 | 2026-10-07 09:29:59 | |
| 751.351 | 751.351 | 756.629 | 0 | 753.99 | 100 | 2026-10-07 09:29:55 | |
| 748.37 | 748.37 | 759.63 | 0 | 759.63 | 100 | 2026-10-07 09:29:51 | |
| 750.78 | 727.05 | 756.81 | 756.43 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:29:37 | |
| 750.7 | 750.7 | 757.64 | 757.64 | 754.47 | 100 | 2026-10-07 09:28:58 | |
| 750.7906 | 725.9618 | 758.028 | 758.028 | 762.15 | 100 | 2026-10-07 09:28:00 | |
| 751.45 | 751.45 | 756.96 | 756.96 | 762.15 | 100 | 2026-10-07 09:26:46 | |
| 751.34 | 751.34 | 757.06 | 757.06 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 750.93 | 750.93 | 756.81 | 756.81 | 753.8 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 751.19 | 730 | 757.09 | 757.09 | 754.14 | 100 | 2026-10-07 09:20:55 | |
| 751.34 | 751.34 | 756.17 | 756.17 | 753.66 | 100 | 2026-10-07 09:05:45 | |
| 752.58 | 752.58 | 757.64 | 757.64 | 755 | 100 | 2026-10-07 06:03:34 | |
| 751.17 | 0 | 757.1 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 03:00:04 | |
| 各银行欧元牌价对比,数据仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||||
欧元简介
欧元(EUR,货币符号 €)是欧元区的统一货币,由欧洲央行发行。下表为各大银行欧元对人民币的最新牌价,数据每日更新,换汇请以银行柜台实际成交价为准。















