汇率吧首页›广发银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 669.04 | 669.04 | 671.45 | 671.45 | 670.15 | 100 | |
| 85.24 | 85.24 | 85.55 | 85.55 | 85.39 | 100 | |
| 751.34 | 751.34 | 756.17 | 756.17 | 753.66 | 100 | |
| 4.2159 | 4.2159 | 4.243 | 4.243 | 4.2289 | 100 | |
| 885.9 | 885.9 | 891.59 | 891.59 | 888.63 | 100 | |
| 802.33 | 802.33 | 807.48 | 807.48 | 804.8 | 100 | |
| 469.99 | 469.99 | 473.01 | 473.01 | 471.44 | 100 | |
| 466.33 | 466.33 | 469.32 | 469.32 | 467.77 | 100 | |
| 522.6 | 522.6 | 525.96 | 525.96 | 524.21 | 100 | |
| 66.76 | 66.76 | 67.19 | 67.19 | 66.97 | 100 | |
| 69.89 | 69.89 | 70.34 | 70.34 | 70.11 | 100 | |
| 100.52 | 100.52 | 101.16 | 101.16 | 100.83 | 100 | |
| 82.76 | 82.76 | 83.06 | 83.06 | 82.9 | 100 | |
| 375.33 | 375.33 | 377.74 | 377.74 | 376.49 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于广发银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | ||||||
广发银行简介
广发1988年成立,总部在广州,现在是中国人寿的成员单位。