汇率吧首页›交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 466.46 | 466.46 | 470 | 470 | 100 | |
| 129.35 | 0 | 139.83 | 0 | 100 | |
| 469.88 | 469.88 | 473.93 | 473.93 | 100 | |
| 801.88 | 801.88 | 808.8 | 808.8 | 100 | |
| 100.47 | 0 | 101.27 | 0 | 100 | |
| 751.34 | 751.34 | 757.06 | 757.06 | 100 | |
| 886.25 | 886.25 | 893 | 893 | 100 | |
| 85.28 | 85.28 | 85.67 | 85.67 | 100 | |
| 2.0561 | 0 | 2.0725 | 0 | 100 | |
| 37.3249 | 0 | 37.6245 | 0 | 100000 | |
| 4220.03 | 4220.03 | 4252.21 | 4252.21 | 100000 | |
| 0 | 499.18 | 504.68 | 504.68 | 100000 | |
| 82.8 | 82.8 | 83.12 | 83.12 | 100 | |
| 37.17 | 0 | 37.45 | 0 | 100 | |
| 0 | 163.49 | 0 | 164.79 | 100 | |
| 69.89 | 0 | 70.45 | 0 | 100 | |
| 375.25 | 375.25 | 378.25 | 378.25 | 100 | |
| 0 | 10.64 | 0 | 10.72 | 100 | |
| 171.78 | 0 | 173.14 | 0 | 100 | |
| 177.94 | 0 | 179.36 | 0 | 100 | |
| 66.75 | 0 | 67.27 | 0 | 100 | |
| 522.76 | 522.76 | 526.74 | 526.74 | 100 | |
| 19.87 | 19.87 | 20.01 | 20.01 | 100 | |
| 0 | 20.23 | 0 | 21.91 | 100 | |
| 669.53 | 669.53 | 672.4 | 672.4 | 100 | |
| 40.35 | 0 | 40.67 | 0 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于交通银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||
交通银行简介
交行1908年就成立了,是现存最老牌的银行之一,总部在上海。