汇率吧首页›丹麦克朗汇率
丹麦克朗汇率
各大银行 丹麦克朗 对人民币汇率对比
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.467 | 100.467 | 101.273 | 0 | 100.87 | 100 | 2026-10-07 09:29:55 | |
| 100.43 | 100.43 | 101.35 | 101.35 | 100.93 | 100 | 2026-10-07 09:28:58 | |
| 100.47 | 100.47 | 101.27 | 101.27 | 101.95 | 100 | 2026-10-07 09:26:46 | |
| 100.47 | 0 | 101.27 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 100.48 | 96.85 | 101.3 | 101.3 | 100.89 | 100 | 2026-10-07 09:20:55 | |
| 100.52 | 100.52 | 101.16 | 101.16 | 100.83 | 100 | 2026-10-07 09:05:45 | |
| 100.65 | 100.65 | 101.4 | 101.4 | 101 | 100 | 2026-10-07 06:03:34 | |
| 100.43 | 0 | 101.33 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 03:00:04 | |
| 各银行丹麦克朗牌价对比,数据仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||||
丹麦克朗简介
丹麦克朗(DKK,货币符号 kr)是丹麦的法定货币。下表为各大银行丹麦克朗对人民币的最新牌价,数据每日更新,换汇请以银行柜台实际成交价为准。







