汇率吧首页›上海浦东发展银行外汇牌价
上海浦东发展银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09 | 20.43 | 21.27 | 21.93 | 21.18 | 100 | |
| 885.71 | 860.81 | 892.83 | 892.83 | 889.27 | 100 | |
| 85.27 | 84.68 | 85.63 | 85.63 | 85.45 | 100 | |
| 668.61 | 663.61 | 672.61 | 672.61 | 670.61 | 100 | |
| 801.98 | 779.43 | 808.43 | 808.43 | 805.21 | 100 | |
| 522.54 | 507.8 | 526.65 | 526.65 | 524.59 | 100 | |
| 66.74 | 64.87 | 67.29 | 67.29 | 67.02 | 100 | |
| 100.48 | 96.85 | 101.3 | 101.3 | 100.89 | 100 | |
| 69.88 | 67.92 | 70.45 | 70.45 | 70.17 | 100 | |
| 4.2146 | 4.0969 | 4.251 | 4.251 | 4.2324 | 100 | |
| 469.83 | 456.71 | 473.8 | 473.8 | 471.82 | 100 | |
| 466.08 | 453.2 | 470.3 | 470.3 | 468.19 | 100 | |
| 751.19 | 730 | 757.09 | 757.09 | 754.14 | 100 | |
| 375.31 | 364.76 | 378.33 | 379.84 | 376.82 | 100 | |
| 0.4971 | 0.4961 | 0.5053 | 0.5053 | 0.5012 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于上海浦东发展银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | ||||||
上海浦东发展银行简介
浦发1993年成立,是上海本土成长起来的股份制银行,总部在上海。