汇率吧首页›兴业银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 750.78 | 727.05 | 756.81 | 756.43 | 100 | |
| 20.63 | 20.63 | 21.89 | 21.89 | 100 | |
| 885.46 | 857.47 | 892.57 | 892.12 | 100 | |
| 182.15 | 180.62 | 182.84 | 182.8 | 100 | |
| 85.24 | 84.53 | 85.57 | 85.55 | 100 | |
| 668.99 | 663.36 | 671.53 | 671.4 | 100 | |
| 801.57 | 776.24 | 808.01 | 807.61 | 100 | |
| 4.22 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 100 | |
| 469.75 | 454.9 | 473.52 | 473.29 | 100 | |
| 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 100 | |
| 466.2 | 451.47 | 469.95 | 469.71 | 100 | |
| 37.76 | 36.58 | 38.06 | 38.06 | 100 | |
| 19.84 | 19.22 | 20 | 20 | 100 | |
| 522.35 | 505.83 | 526.54 | 526.28 | 100 | |
| 66.72 | 64.61 | 67.25 | 67.22 | 100 | |
| 375.19 | 363.33 | 378.2 | 378.02 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于兴业银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||
兴业银行简介
兴业1988年成立,绿色金融和同业业务比较有特色,总部在福州。