汇率吧首页›新西兰元汇率
新西兰元

新西兰元汇率

各大银行 新西兰元 对人民币汇率对比

NZD
银行名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 折算价 单位 日期
374.9 0 378.77 0 376.835 100 2026-10-07 09:30:04
375.14 375.14 378.15 378.15 376.64 100 2026-10-07 09:29:59
375.19 363.33 378.2 378.02 0 100 2026-10-07 09:29:37
375.14 375.14 378.61 378.61 377.03 100 2026-10-07 09:28:58
375.0224 362.6203 378.9601 378.9601 378.99 100 2026-10-07 09:28:00
375.47 375.47 378.3 378.3 378.99 100 2026-10-07 09:26:46
375.25 375.25 378.25 378.25 0 100 2026-10-07 09:25:00
375.31 364.76 378.33 379.84 376.82 100 2026-10-07 09:20:55
375.33 375.33 377.74 377.74 376.49 100 2026-10-07 09:05:45
375.99 375.99 378.82 378.82 377.31 100 2026-10-07 06:03:34
374.78 0 378.98 0 0 100 2026-10-07 03:00:04
各银行新西兰元牌价对比,数据仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。
新西兰元

新西兰元简介

新西兰元(NZD,货币符号 NZ$)是新西兰的法定货币。下表为各大银行新西兰元对人民币的最新牌价,数据每日更新,换汇请以银行柜台实际成交价为准。