汇率吧首页›招商银行外汇牌价
招商银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.24 | 85.24 | 85.58 | 85.58 | 85.41 | 100 | |
| 375.14 | 375.14 | 378.15 | 378.15 | 376.64 | 100 | |
| 466.13 | 466.13 | 469.88 | 469.88 | 468 | 100 | |
| 668.39 | 668.39 | 672.65 | 672.65 | 670.3 | 100 | |
| 750.6 | 750.6 | 756.63 | 756.63 | 753.62 | 100 | |
| 469.66 | 469.66 | 473.43 | 473.43 | 471.54 | 100 | |
| 885.33 | 885.33 | 892.44 | 892.44 | 888.89 | 100 | |
| 4.215 | 4.215 | 4.2489 | 4.2489 | 4.232 | 100 | |
| 522.23 | 522.23 | 526.42 | 526.42 | 524.33 | 100 | |
| 801.46 | 801.46 | 807.9 | 807.9 | 804.68 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于招商银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | ||||||
招商银行简介
招行1987年成立,零售业务和手机银行的体验一直口碑不错,总部在深圳。