汇率吧首页›浙商银行外汇牌价
浙商银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 折算价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 885.98 | 892.65 | 889.315 | 100 | |
| 85.26 | 85.65 | 85.455 | 100 | |
| 669.18 | 672.12 | 670.65 | 100 | |
| 802.17 | 808.23 | 805.2 | 100 | |
| 522.61 | 526.67 | 524.64 | 100 | |
| 4.2131 | 4.2555 | 4.2343 | 100 | |
| 469.66 | 474 | 471.83 | 100 | |
| 466.25 | 470.18 | 468.215 | 100 | |
| 751.22 | 756.81 | 754.015 | 100 | |
| 374.9 | 378.77 | 376.835 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于浙商银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | ||||
浙商银行简介
浙商2004年成立,总部在杭州。