汇率吧首页›平安银行外汇牌价
平安银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 668.5101 | 663.1713 | 673.5416 | 673.5416 | 673.51 | 100 | |
| 4.2158 | 4.0764 | 4.2567 | 4.2567 | 4.2727 | 100 | |
| 522.3271 | 505.0536 | 527.3724 | 527.3724 | 526.07 | 100 | |
| 85.171 | 84.4908 | 85.8165 | 85.8165 | 85.842 | 100 | |
| 466.232 | 450.8136 | 470.7575 | 470.7575 | 469.59 | 100 | |
| 469.7967 | 454.2605 | 474.2875 | 474.2875 | 473.41 | 100 | |
| 750.7906 | 725.9618 | 758.028 | 758.028 | 762.15 | 100 | |
| 801.5421 | 775.0349 | 809.3047 | 809.3047 | 806.08 | 100 | |
| 885.5388 | 856.2539 | 894.0681 | 894.0681 | 889.18 | 100 | |
| 375.0224 | 362.6203 | 378.9601 | 378.9601 | 378.99 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于平安银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | ||||||
平安银行简介
平安银行的前身是深发展,背靠平安集团,金融科技投入不小,总部在深圳。