汇率吧首页›中国邮政储蓄银行外汇牌价
中国邮政储蓄银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 折算价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 667.38 | 667.38 | 674.04 | 674.04 | 100 | |
| 748.37 | 748.37 | 759.63 | 759.63 | 100 | |
| 882.34 | 882.34 | 896.25 | 896.25 | 100 | |
| 85.03 | 85.03 | 85.88 | 85.88 | 100 | |
| 4.1899 | 4.1899 | 4.279 | 4.279 | 100 | |
| 464.53 | 464.53 | 471.9 | 471.9 | 100 | |
| 467.79 | 467.79 | 475.83 | 475.83 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于中国邮政储蓄银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||
中国邮政储蓄银行简介
邮储2007年挂牌,借着邮政的底子,网点数量全国最多,很多乡镇都能见到,总部在北京。