汇率吧首页›华夏银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 669.25 | 669.25 | 671.73 | 671.73 | 670.46 | 100 | |
| 85.26 | 85.26 | 85.6 | 85.6 | 85.43 | 100 | |
| 750.93 | 750.93 | 756.81 | 756.81 | 753.8 | 100 | |
| 4.2168 | 4.2168 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2338 | 100 | |
| 885.47 | 885.47 | 892.59 | 892.59 | 889.03 | 100 | |
| 801.59 | 801.59 | 808.35 | 808.35 | 804.97 | 100 | |
| 522.14 | 522.14 | 526.76 | 526.76 | 524.45 | 100 | |
| 66.68 | 66.68 | 67.29 | 67.29 | 66.99 | 100 | |
| 469.58 | 469.58 | 473.73 | 473.73 | 471.66 | 100 | |
| 466.2 | 466.2 | 469.76 | 469.76 | 467.98 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于华夏银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | ||||||
华夏银行简介
华夏1992年成立,总部在北京。