汇率吧首页›渤海银行外汇牌价
渤海银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 669.11 | 663.75 | 671.8 | 100 | |
| 522.37 | 505.59 | 526.57 | 100 | |
| 4.2168 | 4.0813 | 4.2507 | 100 | |
| 85.26 | 84.58 | 85.6 | 100 | |
| 883.1 | 854.72 | 890.19 | 100 | |
| 754.35 | 730.11 | 760.41 | 100 | |
| 801.02 | 775.29 | 807.46 | 100 | |
| 470.78 | 455.65 | 474.56 | 100 | |
| 465.37 | 450.42 | 469.11 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于渤海银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | ||||
渤海银行简介
渤海2005年成立,是股份制银行里最年轻的一家,总部在天津。