汇率吧首页›瑞士法郎汇率
瑞士法郎汇率
各大银行 瑞士法郎 对人民币汇率对比
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801.02 | 775.29 | 807.46 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 802.17 | 0 | 808.23 | 0 | 805.2 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 800.91 | 0 | 809.42 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:00 | |
| 801.46 | 801.46 | 807.9 | 807.9 | 804.68 | 100 | 2026-10-07 09:29:59 | |
| 801.919 | 801.919 | 808.361 | 0 | 805.14 | 100 | 2026-10-07 09:29:55 | |
| 801.57 | 776.24 | 808.01 | 807.61 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:29:37 | |
| 801.61 | 801.61 | 809.02 | 809.02 | 805.64 | 100 | 2026-10-07 09:28:58 | |
| 801.5421 | 775.0349 | 809.3047 | 809.3047 | 806.08 | 100 | 2026-10-07 09:28:00 | |
| 801.94 | 801.94 | 808.14 | 808.14 | 806.08 | 100 | 2026-10-07 09:26:46 | |
| 801.88 | 801.88 | 808.8 | 808.8 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 801.59 | 801.59 | 808.35 | 808.35 | 804.97 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 801.98 | 779.43 | 808.43 | 808.43 | 805.21 | 100 | 2026-10-07 09:20:55 | |
| 802.33 | 802.33 | 807.48 | 807.48 | 804.8 | 100 | 2026-10-07 09:05:45 | |
| 803.2 | 803.2 | 809.24 | 809.24 | 806.02 | 100 | 2026-10-07 06:03:34 | |
| 801.96 | 0 | 808.45 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 03:00:04 | |
| 各银行瑞士法郎牌价对比,数据仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||||
瑞士法郎简介
瑞士法郎(CHF,货币符号 CHF)是瑞士的法定货币,传统避险货币。下表为各大银行瑞士法郎对人民币的最新牌价,数据每日更新,换汇请以银行柜台实际成交价为准。














